| 型號 | ETA5315 | ETA5380 |
| 衰減比率 | 10Aac - 1Vac | 10Aac - 1Vac |
| 輸出阻抗 | 50Ω | 50Ω |
| 最大脈沖電流 | 600A | 7500A |
| 最小RMS電流 | 5mA | 10mA |
| 最大RMS電流 | 15A | 80A |
| 可通過導線最大直徑 | 8mm | 18mm |
| 上升時間 | 5n Sec | 5n Sec |
| 3dB低頻 | 25Hz | 1Hz |
| 3dB高頻 | 60MHz | 20MHz |
| 輸出端子 | BNC | BNC |
| 工作溫度 | 0 ~ 65℃ | 0 ~ 65℃ |
| 重量 | 40 g | 160 g |
該產品暫未上傳視頻
暫無相關產品
ETA5380高頻電流測試環是一款通用型的示波器電流波形測量器,BNC的接口兼容目前市場上主流示波器,僅能對交流進行測量,產品具有頻率高,精度高,非常適合對高速的信號進行測試。
產品特點:
20MHz最高測量頻率
80A最大測量電流
僅限交流測量
| 型號 | ETA5315 | ETA5380 |
| 衰減比率 | 10Aac - 1Vac | 10Aac - 1Vac |
| 輸出阻抗 | 50Ω | 50Ω |
| 最大脈沖電流 | 600A | 7500A |
| 最小RMS電流 | 5mA | 10mA |
| 最大RMS電流 | 15A | 80A |
| 可通過導線最大直徑 | 8mm | 18mm |
| 上升時間 | 5n Sec | 5n Sec |
| 3dB低頻 | 25Hz | 1Hz |
| 3dB高頻 | 60MHz | 20MHz |
| 輸出端子 | BNC | BNC |
| 工作溫度 | 0 ~ 65℃ | 0 ~ 65℃ |
| 重量 | 40 g | 160 g |
該產品暫未上傳視頻
暫無相關產品